第718回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格
| 当せん金明細 | 問合せ先 |
| 第719回 ドリームジャンボミニ 1 億円宝くじ 情報 | 当せん番号 |
| 参考情報 | 関連記事・サイト |

| 第718回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第719回 ドリームジャンボミニ 1 億円宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 参考情報 | 関連記事・サイト| |
第718回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボ」宝くじ 当せん番号表 |
||||||||
抽せん日 : 平成29年 6月8日(木) |
||||||||
| 等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
| 5等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 4等 | 3,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | 5 |
| 3等 | 3万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 4 | 3 | 8 | 4 |
| ・ | ・ | 6 | 4 | 9 | 4 | |||
| ・ | ・ | 8 | 8 | 2 | 9 | |||
| 2等 | 1,000万円 | 組下1桁 4組 |
1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 1等 組違い賞 |
10万円 | 1等の組違い番号 | ||||||
| 1等 前後賞 |
1 億円 | 1等の前後の番号 | ||||||
| 1等 | 3億円 | 62組 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 支払期間 | 平成29年 6 月13日(火)〜平成30年6月12日(火)まで | |||||||
| 注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 |
|||||||
| 第718回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第719回 ドリームジャンボミニ 1 億円宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 参考情報 | 関連記事・サイト| |
◆ 第718回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボ宝くじ」 情報 Tweet |
|||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 第718回 全国自治宝くじ 『ドリームジャンボ宝くじ』 |
||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 2017年5月10日(水) 〜 2017年6月2日(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 発売予定額 | 510億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 1枚 300円 | ||||||||||||||||||||||||
| 抽せん日と会場 | 2017年6月8日(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 東京宝塚劇場 (〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目1-3-3 東京宝塚ビル) |
|||||||||||||||||||||||||
| 当せん金の明細 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 全国都道府県 | ||||||||||||||||||||||||
| 発売地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||
| 問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | ||||||||||||||||||||||||
| みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 | |||||||||||||||||||||||||
第719回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボミニ 1 億円」宝くじ 当せん番号表 |
||||||||
抽せん日 : 平成29年 3月24日(金) |
||||||||
| 等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
| 6等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 5等 | 3,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 | 4 |
| 4等 | 1万円 | 下3桁 | ・ | ・ | ・ | 0 | 2 | 3 |
| ・ | ・ | ・ | 5 | 0 | 5 | |||
| 3等 | 10万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||
| 1等 | 1億円 | 06組 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 44組 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| 49組 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| 引換え場所 | みずほ銀行の窓口 みずほ銀行の窓口》》クリック 1万円以下は全国どこの売り場でも引き換えできる。 |
|||||||
| 支払期間 | 平成29年 6 月13日(火)〜平成30年6月12日(火)まで | |||||||
| 注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 |
|||||||
◆ 第719回 全国自治宝くじ 「ドリームジャンボミニ 1 億円」 宝くじ 情報 Tweet |
||||||||||||||||||||||
| 名称 | 第719回 全国自治宝くじ 『ドリームジャンボミニ 1 億円』 |
|||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 2017年5月10日(水) 〜 2017年6月2日(金) | |||||||||||||||||||||
| 発売予定額 | 120億円 | |||||||||||||||||||||
| 価格 | 1枚 300円 | |||||||||||||||||||||
| 抽せん日と会場 | 2017年6月8日(木) | |||||||||||||||||||||
| 東京宝塚劇場 (〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目1-3-3 東京宝塚ビル) |
||||||||||||||||||||||
| 当せん金の明細 |
|
|||||||||||||||||||||
| 発売元 | 全国都道府県 | |||||||||||||||||||||
| 発売地域 | 全国 | |||||||||||||||||||||
| 問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | |||||||||||||||||||||
| みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 | ||||||||||||||||||||||
| 第718回 ドリームジャンボ宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第719回 ドリームジャンボミニ 1 億円宝くじ 情報 | | 当せん番号 | | 参考情報 | 関連記事・サイト| |
| 電話>国際・番号調べ+MAP |
| JR・路線・時刻・運賃 |
|道路交通情報・東名 | | 郵便番号 |
| 翻訳 | | PCテンプレート素材など |
| ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
| 電子政府の総合窓口 (e-Gov) |
| 土地・家・マンション |
| あって、よかった〜HP |
| My Web 棚 総合INDEX |