| 令和6年 お年玉付年賀はがき当せん番号表 |
| 引換え期間 | 引換え場所 | 注意事項 | 問合せ先・電話番号 | 『お年玉付年賀はがき総発行枚数 |
| 関連記事・サイト | おまけの情報 |
| 令和6年 お年玉付年賀はがき当せん番号表 | | 引換え期間 | 引換え場所 | 注意事項 | 問合せ先・電話番号 | 『お年玉付年賀はがき総発行枚数 | | 関連記事・サイト | おまけの情報 | |
= 遠州・特選スポット・ご利益・ご神徳・一覧 = ◆ 浜松方面 > 浜松八幡宮 | 甲江山鴨江寺 | 五社神社 | 行龕山龍禅寺 | 遠州信貴山 | 西湖山龍雲寺 | 総社蒲神明宮 | 宝的山蔵興寺 | ◆ 引佐方面 > 井伊谷宮 | 龍潭寺 | 方広寺 | 初山宝林寺 | 細江神社 | ◆ 浜北 > 不動寺 | 岩水寺 | ◆ 磐田 > 見付天神・矢奈比賣神社 | 東福山西光寺 | 風祭山 福王寺 | ◆ 袋井> 法多山尊永寺 | 可睡斎 | 油山寺 | ◆ 森 > 小國神社 | 蓮華寺 | 橘谷山大洞院 | ◆ 春野 > 秋葉神社 | 光明山光明寺 | ◆ 掛川 > 事任八幡宮 | 龍尾神社 | 阿波々神社 | 八重垣神社 | 三熊野神社 | | 参考情報 | 関連記事・サイト | 知っ得情報 | 厄年表 | |
☆2024年(令和6年) お年玉付年賀はがき☆ 当せん番号表 Tweet 詳しくは公式ページにてご確認下さい。 |
|||||||||
全券種共通 | |||||||||
組 | 等級 | 当せんの割合(※1) |
桁数 | 当せん番号 | |||||
各 組 共 通 |
3等 | 100本に3本 | 下2桁(各組共通) | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 | 0 |
・ | ・ | ・ | ・ | 6 | 9 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | 7 | 1 | ||||
賞品: お年玉切手シート。 | |||||||||
2等 | 1万本に1本 | 下4桁(各組共通) | ・ | ・ | 1 | 8 | 7 | 9 | |
賞品: ふるさと小包など。 | |||||||||
1等 | 100万本に1本 | 6桁(各組共通) | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
賞品: (A)現金30万円または(B)電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト」31万円分または(C)2023年発行特殊切手集&現金20万円。 | |||||||||
※ 当せんの割合は、年賀葉書及び寄附金付お年玉付年賀切手の発行枚数から算出した数。 ※ 1等から3等は各組共通。 ※ お年玉賞品案内サイトへ ⇒ クリック |
|||||||||
引換え期間 | 2024年 1月18日(木)〜 2024年 7月17日(水)まで。 |
||||||||
引換え場所 | 3等:全国の郵便局の窓口 郵便局を探す》》クリック ※詳しくは公式ページにて要確認⇒クリック |
||||||||
注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 切り取らずに 郵便局へ持っていくこと。 |
||||||||
問合せ先 | 0120-232886 お客様サービス相談センター 受付時間 平日 08:00 〜22:00 土日休日 09:00 〜22:00 ・ 携帯電話(通話料有料) : 0570-046-666 ・ 英語受付(Call charges payable.) : 0570-046-111 よくあるご質問(Q & A)リンク先 ⇒ クリック。 |
| 令和6年 お年玉付年賀はがき当せん番号表 | | 引換え期間 | 引換え場所 | 注意事項 | 問合せ先・電話番号 | 『お年玉付年賀はがき総発行枚数 | | 関連記事・サイト | おまけの情報 | |
| 令和6年 お年玉付年賀はがき当せん番号表 | | 引換え期間 | 引換え場所 | 注意事項 | 問合せ先・電話番号 | 『お年玉付年賀はがき総発行枚数 | | 関連記事・サイト | おまけの情報 | |
『お年玉付年賀はがき』総発行枚数 参考情報ですので、正しくは日本郵政株式会社にご確認下さい。 |
||
年度 | 総発行枚数 | 見込み枚数 |
2024 | - | - |
2023 | - | - |
2022 | - | - |
2021 | - | - |
2020 | - | - |
2019 | - | - |
2018 | 25・9億枚 | - |
2017 | 31・5億枚 | - |
2016 | 32・0億枚 | 30・2億枚 |
2015 | 33・0億枚 | 32・1億枚 |
2014 | 34・1億枚 | 32・2億枚 |
2013 | 34・1億枚 | - |
2012 | 36・7億枚 | 34・6億枚 |
2011 | 36・6億枚 | 38・2億枚 |
| 令和6年 お年玉付年賀はがき当せん番号表 | | 引換え期間 | 引換え場所 | 注意事項 | 問合せ先・電話番号 | 『お年玉付年賀はがき総発行枚数 | | 関連記事・サイト | おまけの情報 | |
| 電話>国際・番号調べ+MAP |
| JR・路線・時刻・運賃 |
|道路交通情報・東名 | | 郵便番号 |
| 翻訳 | | PCテンプレート素材など |
| ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
| 電子政府の総合窓口 (e-Gov) |
| 土地・家・マンション |
| あって、よかった〜HP |
| My Web 棚 総合INDEX |