第779回 バレンタインジャンボ宝くじ 情報 
          | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 |
       | 第780回 バレンタインジャンボミニ 情報 | 当せん番号 | 
                
                | これまでの「宝くじ」当せん番号 INDEX |
      |  参考情報 | 関連記事・サイト  |
 第779回 バレンタイン ジャンボ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック
 第779回 バレンタイン ジャンボ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック   第780回 バレンタイン ジャンボミニ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック
 第780回 バレンタイン ジャンボミニ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック 
 
              
              
              
              
              | 第779回 バレンタインジャンボ宝くじ 情報 | 当せん番号 | 発売期間 | 抽せん日 | 1枚の価格 | 当せん金明細 | 問合せ先 | | 第780回 バレンタインジャンボミニ 情報 | 当せん番号 | | これまでの「宝くじ」当せん番号 INDEX | | 参考情報 | 関連記事・サイト | | 
|  第770回 年末ジャンボ宝くじ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック  第771回 年末ジャンボミニ 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック  第772回 年末ジャンボプチ1000万 当せん番号まとめ情報へ ⇒ クリック | 
| 第779回 全国自治宝くじ 「バレンタイン ジャンボ」宝くじ 当せん番号表 | ||||||||
| 抽せん日 : 平成31年3月5日(火) | ||||||||
| 等級 | 当せん金額 | 桁数 | 当せん番号 | |||||
| バレンタイン賞 | 2万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 0 | 7 | 0 | 9 | 
| 2万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| 2万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 1 | 7 | 1 | 4 | |
| 2万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| 2万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 9 | 8 | 0 | 8 | |
| 7等 | 300円 | 下1桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 
| 6等 | 2,000円 | 下2桁 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 | 6 | 
| 5等 | 10,000円 | 下3桁 | ・ | ・ | ・ | 6 | 4 | 6 | 
| 4等 | 10万円 | 下4桁 | ・ | ・ | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| ・ | ・ | 2 | 5 | 9 | 6 | |||
| ・ | ・ | 9 | 4 | 9 | 1 | |||
| 3等 | 100万円 | 各組共通 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 
| 2等 | 500万円 | 07組 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 
| 18組 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||
| 45組 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 53組 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | ||
| 78組 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||
| 1等 組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い番号 | ||||||
| 1等 前後賞 | 5千万円 | 1等の前後の番号 | ||||||
| 1等 | 2億円 | 74組 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 
| 引換え場所 | みずほ銀行の窓口 みずほ銀行の窓口》》クリック 1万円以下は全国どこの売り場でも引き換えできる。 | |||||||
| 支払期間 | 平成31年3月11日(月)〜平成32年3月10日(火) | |||||||
| 注意事項 | 当せん番号(くじ番号)を 持って みずほ銀行の窓口へ行くこと。 50万円以上は、印鑑と身分証明書が必要。 | |||||||
| ◆ 第779回 全国自治宝くじ 「バレンタイン ジャンボ 宝くじ」 情報 Tweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 第779回 全国自治宝くじ 『バレンタイン ジャンボ 宝くじ』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 2019年1月30日(水)〜 2月22日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売予定額 | 360億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 1枚 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抽せん日と会場 | 2019年3月5日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台サンプラザホール (〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当せん金の明細 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 全国都道府県 及び 20指定都市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売地域 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合先 | 宝くじ照会センター TEL: 03-3535-9085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| みずほ銀行 宝くじ部 TEL: 03-3535-9033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話>国際・番号調べ+MAP | 
        | JR・路線・時刻・運賃 | 
        |道路交通情報・東名 | | 郵便番号 | 
        | 翻訳 | | PCテンプレート素材など | 
        | ねんきんネット | | けんぽ・静岡 |
        | 電子政府の総合窓口 (e-Gov) | 
        | 土地・家・マンション | 
        | あって、よかった〜HP | 
        | My Web 棚 総合INDEX |